Ниже представлены лучшие игроки за все время

Топ-25 по уничтоженным войскам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 chita_go 1,11 23 087 007
2 saimon 0,97 20 522 958
3 odissit 1,06 20 187 428
4 mash 1,09 19 530 717
5 fanfish 0,99 17 972 056
6 kache 1,35 17 880 384
7 genagena 0,91 17 200 275
8 BROTHERS 0,90 15 538 981
9 auavto 1,05 14 411 112
10 Xaocr 1,38 13 395 546
11 difinbahij 1,20 12 190 819
12 Megan 1,23 11 996 471
13 skwair 0,96 11 629 052
14 mik46 1,14 11 120 548
15 igoris 1,16 10 824 419
16 cleo 1,15 10 272 892
17 devsstator 0,99 10 081 830
18 vilga 1,04 9 862 336
19 sensei 1,32 9 724 081
20 Manyak666 0,91 8 970 841
21 Salo 1,03 8 152 809
22 NAU 0,90 7 815 800
23 pim955 1,08 7 539 138
24 nik_rum 1,00 7 495 753
25 montekrysto 1,08 7 421 192



Топ-25 по награбленным кредитам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 saimon 410,66 492 226 124
2 genagena 194,88 438 505 493
3 chita_go 231,62 402 373 314
4 mash 134,84 388 290 713
5 fanfish 190,58 354 093 315
6 kache 1.123,29 318 314 294
7 odissit 129,72 295 255 287
8 BROTHERS 115,85 279 108 588
9 skwair 456,88 269 944 629
10 difinbahij 1.120,17 233 788 465
11 Megan 295,36 229 765 307
12 Xaocr 80,61 226 348 067
13 devsstator 94,55 223 201 848
14 auavto 96,97 223 108 708
15 montekrysto 132,98 221 607 405
16 igoris 3.950,97 219 282 395
17 Manyak666 82,12 209 965 752
18 Salo 145,85 183 726 667
19 vilga 285,16 181 583 367
20 nik_rum 1.202,89 178 718 438
21 SV01 154,31 175 878 864
22 mik46 26,77 158 842 295
23 NAU 93,82 154 318 065
24 Vital915 101,84 148 526 791
25 valk 140,21 147 142 962



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 chita_go 2,45 594
2 saimon 2,21 448
3 Xaocr 3,13 400
4 mash 1,92 375
5 kache 1,72 354
6 odissit 2,12 346
7 genagena 1,10 320
8 igoris 5,05 283
9 devsstator 1,84 252
10 fanfish 0,87 249
11 mik46 1,13 245
12 skwair 1,97 240
13 auavto 1,85 224
14 Megan 1,77 214
15 BROTHERS 0,72 186
16 NAU 1,74 158
17 difinbahij 0,84 158
18 sensei 1,23 139
19 vilga 1,85 137
20 Aquarius 4,00 132
21 Manyak666 0,70 132
22 cleo 1,05 131
23 legenda 5,64 124
24 10121981 1,74 120
25 Waxix 1,95 119



Топ-25 по количеству ежедневных достижений
# Игроки А О Г З Общее
1 chita_go 90 100 140 23 353
2 Xaocr 75 65 144 61 345
3 mash 81 59 145 6 291
4 kache 84 39 154 10 287
5 saimon 64 35 74 6 179
6 devsstator 43 36 76 16 171
7 igoris 43 8 110 6 167
8 difinbahij 33 25 93 4 155
9 genagena 56 52 31 1 140
10 nik_rum 25 42 63 8 138
11 BROTHERS 36 59 37 4 136
12 odissit 68 45 15 3 131
13 fanfish 50 60 7 13 130
14 Megan 37 32 37 3 109
15 mik46 27 38 34 9 108
16 skwair 30 19 40 6 95
17 NAU 26 20 38 7 91
18 Salo 11 27 44 2 84
19 cleo 31 47 0 4 82
20 Manyak666 19 16 44 1 80
21 sensei 27 29 18 4 78
22 vilga 29 24 12 11 76
23 montekrysto 6 18 47 1 72
24 auavto 30 32 7 2 71
25 valk 4 26 35 1 66
 
« Вернуться на главную