Дата старта: 19 апреля, 2018
Дата окончания: 09 мая, 2018
Продолжительность игры: 20 дн.
Победитель текущего мира
Дом Атрейдес
[Удержал квестовых баз: 2 из 2 ед.]

Топ-25 успешных атакующих
# Игроки Очки атаки
1 sensei 355 241
2 igoris 321 806
3 auavto 308 322
4 odissit 278 098
5 fanfish 252 781
6 difinbahij 251 711
7 saimon 234 057
8 woodmur 220 964
9 inigma 200 872
10 chita_go 187 774
11 BROTHERS 173 040
12 Vlada 161 880
13 54tr5 153 166
14 genagena 103 061
15 vvv 87 190
16 mash 68 760
17 12345 60 166
18 vilga 59 724
19 Salo 44 652
20 Vital915 40 994
21 Arkon 4 041



Топ-25 успешных защитников
# Игроки Очки обороны
1 Salo 253 294
2 Vital915 229 589
3 Vlada 228 839
4 sensei 212 280
5 auavto 201 833
6 igoris 192 714
7 chita_go 187 247
8 odissit 187 120
9 12345 182 404
10 fanfish 172 610
11 vilga 162 498
12 difinbahij 162 311
13 inigma 160 488
14 genagena 137 503
15 saimon 106 851
16 BROTHERS 87 651
17 woodmur 62 910
18 Manyak666 43 013
19 vvv 42 141
20 54tr5 42 138
21 mash 40 722
22 mik46 39 444
23 Arkon 25 849
24 ag1 2 709
25 Loker_ss 2 531



Топ-25 успешных грабителей
# Игроки Очки грабежа
1 difinbahij 9 391 129
2 igoris 9 035 444
3 chita_go 7 312 872
4 auavto 7 174 519
5 sensei 7 160 122
6 Vlada 7 063 590
7 BROTHERS 6 963 287
8 fanfish 6 910 646
9 12345 6 406 535
10 odissit 6 376 283
11 genagena 6 306 843
12 inigma 5 751 187
13 Salo 5 700 419
14 saimon 5 557 968
15 Vital915 5 312 449
16 woodmur 5 028 551
17 54tr5 4 983 242
18 mash 3 905 099
19 vilga 3 274 721
20 vvv 1 908 232
21 Arkon 1 836 216
22 montekrysto 1 648 825
23 ag1 1 424 510
24 ratibor 673 139
25 bestia 476 973



Топ-25 по захваченным и уничтоженным базам
# Игроки Соотнош. Кол-во
1 chita_go 0,00 17
2 igoris 0,00 15
3 saimon 0,00 13
4 difinbahij 0,00 6
5 woodmur 0,00 5
6 sensei 0,00 5
7 auavto 2,00 2
8 genagena 0,33 2
9 vilga 0,20 1
10 fanfish 0,17 1
11 Vlada 0,17 1
 
« Вернуться на главную