Взять характеристики всех юнитов и баз из оригинальной Dune

Тема в разделе "Предложения по игре", создана пользователем Vampireos, 13 мар 2017.

  1. Vampireos

    Vampireos New Member

    Например версии PS http://ledmeister.com/dunexref.htm#30
    так как полагаю над балансом игры там сидели дольше)


    o Unit list, alphabetical sort:

    | | | | | |Provided at (will vary by|To build
    Unit---------|Cost|Arms|Shield|Speed|Range|mission number and House)|requires
    -------------|----|----|------|-----|-----|-------------------------|--------
    Carryall.....|800.|..0.|.100..|.200.|N/A..|Refinery/Hi-Tech.........|Hi-Tech.
    Combat tank..|300.|.38.|.200..|..25.|..4..|Vehicle factory/starport.|Outpost.
    Death Hand...|..0.|150.|..70..|.250.|N/A..|Palace...................|........
    Devastator...|800.|.60.|.400..|..10.|..5..|Vehicle factory..........|Hi-Tech.
    Deviator.....|750.|..0.|.120..|..30.|..7..|Vehicle factory..........|Hi-Tech.
    1-Fremen unit|..0.|..8.|..90..|..15.|..3..|Palace...................|........
    3-Fremen unit|..0.|..8.|.220..|..10.|..3..|Palace...................|........
    Harvester....|300.|..0.|.150..|..30.|N/A..|Refinery/factory/starport|........
    Infantry.....|100.|..4.|..50..|...5.|..2..|Barracks.................|........
    MCV..........|900.|..0.|.150..|..20.|N/A..|Vehicle factory/starport.|Outpost.
    Missile tank.|450.|112.|.100..|..30.|..9..|Vehicle factory/starport.|Outpost.
    Ornithopter..|600.|.75.|...5..|.150.|..5..|Hi-Tech/starport.........|Hi-Tech.
    Quad.........|200.|.10.|.130..|..50.|..3..|Vehicle factory/starport.|........
    Raider trike.|150.|..8.|..80..|..75.|..3..|Vehicle factory..........|........
    Saboteur.....|..0.|150.|..40..|..40.|..2..|Palace...................|........
    Siege tank...|600.|.45.|.300..|..20.|..5..|Vehicle factory/starport.|Outpost.
    Soldier......|.60.|..4.|..20..|...8.|..2..|Barracks.................|........
    Sonic tank...|600.|.90.|.110..|..30.|..8..|Vehicle factory..........|Hi-Tech.
    Trike........|150.|..8.|.100..|..60.|..3..|Vehicle factory/starport.|........
    Trooper......|100.|..8.|..45..|..15.|..3..|Barracks.................|........
    Troopers.....|200.|..8.|.110..|..10.|..3..|Barracks.................|........
    -----------------------------------------------------------------------------



    БАЗЫ

    Structure-----------------|Cost|Power|Shield|Size|building(s) |mission
    --------------------------|----|-----|------|----|-------------------|-------
    Barracks (soldier)........|300.|.-10.|..600.|2x2.|Outpost............|...2...
    Barracks (trooper)........|400.|.-20.|..800.|2x2.|Outpost............|...2...
    Concrete slab.............|.15.|...0.|...40.|2x2.|Construction yard..|...1...
    Construction yard.........|N/A.|...0.|..800.|2x2.|None...............|...1...
    Hi-Tech...................|500.|.-35.|1,000.|2x2.|Outpost and factory|...5...
    Outpost...................|400.|.-30.|1,000.|2x2.|Windtrap...........|...2...
    Palace....................|999.|.-80.|2,000.|3x3.|Starport...........|...8...
    Refinery..................|400.|.-30.|..900.|3x2.|Windtrap...........|...1...
    Repair facility...........|700.|.-20.|1,800.|3x2.|Outpost and factory|...5...
    Rocket turret.............|250.|.-20.|..500.|1x1.|Outpost............|...6...
    Spice silo................|150.|..-5.|..300.|2x2.|Refinery...........|...2...
    Starport..................|500.|.-50.|1,000.|3x3.|Refinery...........|...6...
    Turret....................|125.|.-10.|..250.|1x1.|Outpost............|...5...
    Vehicle factory, Atreides.|400.|.-20.|..800.|3x2.|Refinery...........|...2...
    Vehicle factory, Harkonnen|400.|.-20.|..800.|3x2.|Refinery...........|...3...
    Vehicle factory, Ordos....|400.|.-20.|..800.|3x2.|Refinery...........|...2...
    Wall section..............|.50.|...0.|..140.|1x1.|Outpost............|...4...
    Windtrap..................|300.|.100.|..400.|2x2.|Construction yard..|...1...
    -----------------------------------------------------------------------------
     
    goldman_888 нравится это.